Đồng hồ vạn năng công nghiệp đo năng lượng mặt trời UNI-T UT197PV
- Hãng sản xuất UNI-T
- Model UT197PV
- Bảo hành 12 Tháng
- Xuất xứ Trung Quốc
Specification | |||
Voltage(DCV) | 600.0mV | ±(0.3%+5) | |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.2%+5) | ||
2500V | ±(1.0%+5) | ||
Voltage(ACV) | 45~1kHz | 600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ≥45Hz, <500Hz: ±(0.8%+3); |
≥500Hz, <1KHz: ±(1.8%+3); | |||
VFD (ACV) | 45~200Hz | 600.0V/1500V | ±(2.0%+5) |
Auto Loz | 45~400Hz | 600.0V | ±(1.5%+5) |
1500V | ±(1.8%+5) | ||
ACV+DCV | 600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ≥45Hz, <500Hz: ±(1.5%+5); ≥500Hz, <1KHz: ±(2.5%+5); |
|
Resistance | 600.0Ω | ±(0.8%+5) | |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/ 6.000MΩ |
±(0.5%+5) | ||
60.00MΩ | ±(2.5%+5) | ||
Capacitance | 60.00nF | ±3.0% | |
600.0nF/6.000μF/60.00μF/ 600.0μF |
±(3.0%+5) | ||
6.000mF/60.00mF | ±(10.0%+5) | ||
Continuity | 600.0Ω | ±(1.0%+5) | |
Diode | 3.2V | ±(1.0%+5) | |
Fequency | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz | ±(0.02%+5) | |
Duty cycle | 10Hz~10KHz (10%~90%) | ±(2.0%+30) | |
Temperature | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+30) | |
-40℉~1832℉ | ±(1.0%+60) | ||
External clamp (DCA) | UT-CS07(optional) | 100A(10mV/A) & 1000A(1mV/A) | ±(0.8%+5) |
External clamp (ACA) | UT-CS07(optional) | 45~400Hz: 100A(10mV/A) & 1000A(1mV/A) | ±(1.0%+5) |
AC Power 100A(10mV/A) | Active power | 60.00kW/150.0kW | ±(3.0%+5) |
Apparent power | 60.00kVA/150.0kVA | ±(2.0%+5) | |
Reactive power | 60.00kVAr/150.0kVAr | ±(5.0%+5) | |
Factor | -1~1 | * | |
AC Power 1000A(1mV/A) | Active power | 600.0kW/1500kW | ±(3.0%+5) |
Apparent power | 600.0kVA/1500kVA | ±(2.0%+5) | |
Reactive power | 600.0kVAr/1500kVAr | ±(5.0%+5) | |
Factor | -1~1 | * | |
DC Power 100A (10mV/A) | 60.00kVA/250.0kVA | ±(3.0%+5) | |
DC Power 1000A (10mV/A) | 60.00kVA/2500kVA | ±(3.0%+5) | |
Display count | 6000 | ||
Analog bar | 33 segment | ||
True RMS | √ | ||
NCV | √ | ||
Auto range | √ | ||
REL. | √ | ||
PEAK | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
Data hold | √ | ||
High voltage alarm | √ | ||
High voltage OL alarm | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
Auto power off | √ | ||
Multifunctional protection | √ | ||
Bluetooth app | √ | ||
Backlight | Auto backlight | ||
Drop protection | 5m | ||
IP rating | IP67 | ||
Working temperature | -40~55℃ | ||
Overvoltage category | CATⅣ1000V & CATⅢ1500V | ||
General Characteristics | |||
Product dimension | 220*104*67mm | ||
Power supply | AA 1.5V *3 |
Đồng hồ vạn năng UNI-T UT890C được thiết kế với kích thước lớn Màn hình LCD. Điện dung tối đa có thể đo được là 100mF, với tốc độ phản hồi nhanh dưới 12s. NCV và phép đo liên tục có các chỉ số âm thanh. UT890D+ có chức năng TRỰC TIẾP để phân biệt giữa dây trực tiếp và dây trung tính. Trong / Ngoài ra, nó được trang bị tính năng phát hiện nổ cầu chì tự động và hiệu suất cao bảo vệ điện áp.
Tìm hiểu thêm: Đồng hồ vạn năng cầm tay UNI-T UT33D+ (600V,10A, 0.5%)
Mua đồng hồ vạn năng UNI-T UT890C tại Hùng Nguyên để được tư vấn và hỗ trợ giao hàng
- Mua đồng hồ vạn năng UNI-T UT890C tại Hùng Nguyên được cam kết sản phẩm chính hãng 100% đảm bảo chất lượng, phụ kiện đi kèm chính hãng.
- Được tư vấn bởi kỹ thuật viên đã được qua đào tạo về đo lường.
- Được bảo hành chính hãng 12 tháng hoặc theo quy định của hãng sản xuất.
- Được cung cấp đầy đủ CO, CQ nhập khẩu.
- Được kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán và nhận hàng.
Tham khảo thêm: Ampe kìm UNI-T UT216C (AC/DC 600A,True RMS)
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG NGUYÊN
HÙNG NGUYÊN TECH - HÀ NỘI
- Địa chỉ: Số 15, ngõ 85 Tân Xuân, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- VPDG: Số 20D, ngõ 16/28 Đỗ Xuân Hợp, P. Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Hotline: 0393.968.345 / 0976.082.395
- Email: vantien2307@gmail.com
- Website: www.hungnguyentech.vn
HÙNG NGUYÊN TECH - TP HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: D7/6B đường Dương Đình Cúc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
- Hotline: 0934.616.395
- Email: vantien2307@gmail.com
- Website: www.hungnguyentech.vn